BKZ-Team-Laufcup

Anita Sälzle

Datum Km Zeit
31.01.2022 10,6 01:01:30
30.01.2022 10,4 01:02:09
28.01.2022 4,2 --:--:--
26.01.2022 8,7 00:51:10
24.01.2022 10,4 01:04:25
23.01.2022 10,5 01:06:22
19.01.2022 10,5 01:03:37
16.01.2022 9,8 01:02:14
14.01.2022 8,9 00:57:33
12.01.2022 11,1 01:06:23
11.01.2022 20,1 02:16:45
09.01.2022 10,4 01:02:39
06.01.2022 6,2 00:35:50
06.01.2022 5,4 --:--:--
05.01.2022 13,9 01:19:55
04.01.2022 9,7 --:--:--
02.01.2022 12,5 01:12:35