BKZ-Team-Laufcup

Andrea Böhmig

Datum Km Zeit
31.01.2022 5,7 00:32:00
30.01.2022 15,0 01:40:00
27.01.2022 7,6 00:46:20
25.01.2022 7,2 00:44:20
24.01.2022 15,8 01:45:57
23.01.2022 7,0 00:45:00
16.01.2022 7,0 00:46:00
13.01.2022 7,0 00:44:00
10.01.2022 14,1 01:30:56
09.01.2022 10,0 01:10:00
07.01.2022 5,0 --:--:--
05.01.2022 8,0 01:00:00
03.01.2022 7,0 --:--:--
31.12.2021 5,0 00:25:19
27.12.2021 5,0 00:33:00