BKZ-Team-Laufcup

Gudrun Senta Wilhelm

Datum Km Zeit
31.01.2022 12,0 01:15:00
30.01.2022 5,0 01:00:00
27.01.2022 10,0 01:15:00
27.01.2022 10,0 01:15:00
26.01.2022 5,5 01:00:00
24.01.2022 12,0 01:30:00
23.01.2022 5,0 01:00:00
20.01.2022 7,0 01:00:00
19.01.2022 5,0 00:40:00
18.01.2022 5,0 00:45:00
17.01.2022 12,0 01:12:00
16.01.2022 5,0 00:30:00
15.01.2022 7,0 00:49:00
14.01.2022 4,8 00:42:15
13.01.2022 7,0 00:45:00
12.01.2022 9,0 01:00:00
09.01.2022 7,1 01:15:00
05.01.2022 3,0 00:25:00
04.01.2022 4,0 00:30:00
03.01.2022 5,2 --:--:--
02.01.2022 4,7 00:42:00
01.01.2022 6,0 00:42:00
29.12.2021 2,4 00:35:00
28.12.2021 5,6 01:00:00
28.12.2021 5,6 01:00:00