BKZ-Team-Laufcup

Karl Will

Datum Km Zeit
31.01.2022 13,1 01:17:08
30.01.2022 22,2 02:16:40
29.01.2022 9,4 00:52:44
28.01.2022 6,0 00:32:11
27.01.2022 9,2 00:56:46
26.01.2022 14,1 01:21:16
24.01.2022 10,5 01:00:58
23.01.2022 9,2 00:51:47
22.01.2022 15,2 01:32:33
19.01.2022 6,1 00:33:37
18.01.2022 11,8 01:04:17
17.01.2022 10,0 00:56:11
16.01.2022 14,7 01:28:39
14.01.2022 8,7 00:48:31
12.01.2022 10,3 00:55:54
10.01.2022 10,1 01:00:10
09.01.2022 10,1 00:59:52
07.01.2022 8,0 00:48:47
06.01.2022 13,2 01:16:55
05.01.2022 10,3 01:02:05
02.01.2022 9,5 00:54:59
31.12.2021 20,2 01:52:05
29.12.2021 10,3 00:57:49
28.12.2021 12,2 01:04:56
27.12.2021 7,8 --:--:--