BKZ-Team-Laufcup

Stefanie Hägele

Datum Km Zeit
30.01.2022 13,4 02:02:00
29.01.2022 4,8 00:33:00
27.01.2022 8,9 01:03:00
25.01.2022 6,4 00:43:00
23.01.2022 10,3 01:14:35
19.01.2022 6,8 00:48:12
17.01.2022 9,5 01:07:09
14.01.2022 10,0 00:12:32
11.01.2022 5,8 00:42:54
09.01.2022 6,5 00:46:03
06.01.2022 6,5 00:46:00
03.01.2022 7,5 00:55:00
02.01.2022 5,5 --:--:--
01.01.2022 4,9 --:--:--
31.12.2021 10,3 01:15:00
28.12.2021 6,3 00:45:25