BKZ-Team-Laufcup

Teams Kilometer gesamt

Rangliste Teams Kilometer gesamt

Platz Verein/Team/Firma Läufer Km/ges
1 Laufend BKZ 56 8778,2
2 Steinfeld läuft 39 5587,0
3 Schwaben auf Lauf 11 5158,5
4 TC Backnang 37 5110,9
5 Fenstertechnik Hofmaier - SV Steinbach 53 4258,9
6 LT Auenwald 23 3557,6
7 LG Neuhütten 20 3471,2
8 SAV Backnang 19 1859,2
9 TSG Donnerstag-Laufteam 9 1643,9
10 runforfun 8 1580,5
11 Rietenauer Quellenläufer 12 1277,1
12 Alleine 14 1058,2
13 LT Lockerer Haufen 7 898,4
14 EDV & Buchhaltungsservice 3 879,2
15 Fast&Furious Aspach 4 864,9
16 Kirchberger Katzen 7 784,4
17 Volksbank Backnang eG 9 755,1
18 Backnanger Cool Blues 12 745,3
19 MBT-Mittwoch 4 705,2
20 TESAT Spacerunner 3 625,0
21 LG Weissacher Tal 11 573,0
22 Panter 4 4 500,9
23 Weglos 2 499,4
24 BKZeitungsläufer 7 486,9
25 Team Maubach 4 468,4
26 Rainer 3 401,1
27 LoPeFamily 4 368,5
28 Stoibacher 2 361,6
29 Speedy Gonzales 3 335,8
30 Fella Runner 2 331,6
31 SG Weissach im Tal Handball 10 319,8
32 Die Seitenstecher 6 310,3
33 Baupfeil and friends 7 308,3
34 Schwestern 2 291,0
35 Sport Boss Runners 4 279,2
36 Moin 2 276,1
37 Emsige Cousinen 2 247,6
38 Superstars Marienheim 4 246,2
39 TriKids Backnang 6 207,0
40 CDA IT Systems 4 176,7
41 FeSch 5 175,7
42 #läuft 5 166,6
43 Physiozentrum Weissach im Tal 3 153,8
44 Team Luther 3 153,6
45 G-Roc 4 152,2
46 AnGaMo Runners 3 152,1
47 TeamFee 1 91,9
48 TSV Althütte 2 36,9
49 Belarbi 1 27,5
50 LG Neckar-Enz 1 12,5
51 Gauchos 1 9,7
52 Läpple Osteopathie 1 5,2
53 Roadrunners Wilhelmsheim 1 5,0